10145
Bougie NGK BP6ES (Carburateur) - ORIGINE
Bougie d'allumage NGK BP6ES
Uniquement pour moteur à carburateur
Électrode centrale cuivre standard
Usage : Route
Description
B : Filetage 14 mm x 1,25 mm
P : Isolateur projeté (nez qui dépasse dans la chambre de combustion)
6 : Indice thermique 6 : modéré froid - échelle NGK de 2 (très chaude) à 11 (très froide).
E : Longueur de filetage 19 mm (culot long)
S : Électrode centrale cuivre standard
Caractéristiques
| Montage d'origine | MG MGB Mk1(GHN3) - 1962 à 1967 |
| Montage d'origine | MG MGA 1489cc - 1955 à 1959 |
| Référence Origine | NGK7811 |
| Montage d'origine | MG MGB (GHN5) - 1969 à 1974 |
| Montage d'origine | Mini MK1 - 05/1959 à 10/1967 |
| Ma voiture | Triumph |
| Montage d'origine | Spitfire Mk3 - 1967 à 1970 |
| Montage d'origine | Mini MK3 - 10/1969 à 05/1976 |
| Montage d'origine | MG MGA Mk2 1622cc - 1961 à 1962 |
| Ma voiture | Austin Mini |
| Montage d'origine | Mini MK5 - 10/1984 à 05/1992 |
| Montage d'origine | MG MGA de Luxe - 1961 à 1962 |
| Ma voiture | Mini Moke |
| Montage d'origine | MG MGB Mk2 (GHN4) - 1967 à 1969 |
| Montage d'origine | Spitfire Mk4 - 1970 à 1974 |
| Montage d'origine | MG MGB Rubber Bumper GT - 1974 à 1980 |
| Montage d'origine | Mini MK2 - 10/1967 à 12/1969 |
| Ma voiture | MG |
| Montage d'origine | MG MGA Mk1 1588cc - 1959 à 1961 |
| Montage d'origine | Mini MK4 - 05/1976 à 10/1984 |
| Montage d'origine | MG MGA Twin Cam - 1958 à 1960 |
| Ma voiture | Austin Healey |
| Brands | NGK |
| Que recherchez-vous ? | Bougie d'allumage |
- Livraison à 4.99€ avec Mondial Relay Jusqu'à 30kg
- Expédition 24h/48h (jours ouvrés) Sous réserve de la disponibilité de l'article
- Paiement en plusieurs fois avec ALMA A partir de 100 € TTC
- Paiement 100% sécurisé